PZLA KLUBY UCZESTNICZĄCE W ZAWODACH PZLA
SEZON 2025
Badania diagnostyczne KN B
LP WOJ KLUB KOD MIASTO ULICA NIP Faktura NAZWA Faktura KOD Faktura MIASTO Faktura ULICA Faktura NIP OSOBOSTARTY OSOBY Potwierdzenie TOKEN
BRAK TAK NIE
1. DS GKS Start Długołęka 55-090 Długołęka Słoneczna 39 8961538911 7 7 7 0 0
2. DS KL Ziemia Kłodzka 57-360 Ołdrzychowice Kłodzkie Kłodzka 20 8831858238 1 1 1 0 0
3. DS KS AZS AWF Wrocław 51-612 Wrocław Aleja Paderewskiego 35 8960004627 KS AZS-AWF Wrocław 51-612 Wrocław Aleja Paderewskiego 35 8960004627 8 8 8 0 0
4. DS KS SMS Szklarska Poręba 58-580 Szklarska Poręba Pl. Sportowy 5 6112772202 3 3 3 0 0
5. DS LKS Górnik Wałbrzych 58-301 Wałbrzych Chopina 1 8861282932 17 17 17 0 0
6. DS MKL 12 Jelenia Góra 58-506 Jelenia Góra Grunwaldzka 64 a 6112387504 1 1 1 0 0
7. DS MKS Bolesłavia Bolesławiec 59-700 Bolesławiec ul. Spółdzielcza 2 6121530651 12 12 12 0 0
8. DS MKS MOS Wrocław 51-616 Wrocław ul. Parkowa 18-26 8981874440 10 10 10 0 0
9. DS MKS Osa Zgorzelec 59-900 Zgorzelec ul. Maratońska 1 6151675064 19 19 19 0 0
10. DS MKS Piast Głogów 67-200 Głogów Andromedy 62 6931760727 4 4 4 0 0
11. DS MKS Siechnice 55-011 Siechnice Sportowa 5 8961573592 1 1 1 0 0
12. DS MLKS Polonia Środa Śląska 55-300 Środa Śląska Aleja Konstytucji 3 Maja 9131214657 1 1 1 0 0
13. DS MLKS Rakowice 59-600 Lwówek Śląski Rakowice Wielkie 48 6161475088 1 1 1 0 0
14. DS MLKS Sokół Lubin 59-300 Lubin ul.Sybiraków 11 6922129863 10 10 10 0 0
15. DS RUN4FUN Oleśnica 56-400 Oleśnica Okrężna 20/4 9112045107 1 1 1 0 0
16. DS SMKS Parasol Wrocław 54-155 Wrocław ul. Lotnicza 72 8942556629 10 10 10 0 0
17. DS UKS Olimpijczyk 46 Wrocław 53-628 Wrocław ul. Ścinawska 21 8961000896 1 1 1 0 0
18. DS UKS Orlica Domaniów 55-216 Domaniów 15 9121873826 LUDOWY KLUB SPORTOWY "RAPID" DOMANIÓW 55-216 Domaniów 15 9121873826 1 1 1 0 0
19. DS ULKS Muflon Bielawa 58-260 Bielawa ul. Brzeżna 48 8821937410 1 1 1 0 0
20. DS WKS Śląsk Wrocław 53-434 Wrocław ul. Oporowska 62 8960004449 6 6 6 0 0
21. DS WLKS Wrocław 53-508 Wrocław Kolejowa 36/1a 8992530879 12 12 12 0 0
22. KP BKS Bydgoszcz 85-915 Bydgoszcz ul.Gdańska 163/138 5540314236 7 7 7 0 0
23. KP CWZS Zawisza Bydgoszcz SL 85-915 Bydgoszcz ul. Gdańska 163 9671211131 20 20 20 0 0
24. KP GKS Olimpia Grudziądz 86-300 Grudziądz Piłsudskiego 14 8760002173 2 2 2 0 0
25. KP KS Pro Athlete Grudziądz 86-300 Grudziądz ul. gen. Józefa Kustronia 2 / 16 8762504157 2 2 2 0 0
26. KP KSLZS Kruszwica 88-150 Kruszwica Sportowa 1 5562539534 Kruszwickie Stowarzyszenie Ludowe Zespoły Sportowe 88-150 Kruszwica Sportowa ! 5562539534 8 8 8 0 0
27. KP LKS Barcin 88-190 Barcin ul. Polna 76 / 2 5621628186 1 1 1 0 0
28. KP LKS Vectra Włocławek 87-800 Włocławek ul. Chopina 10/12 8881462703 20 20 20 0 0
29. KP LUKS Start Nakło nad Notecią 89-100 Nakło nad Notecią ul. Stokrotkowa 2 5581861567 2 2 2 0 0
30. KP MKL Tlen Mogilno 88-300 Padniewo 65b 5571704398 1 1 1 0 0
31. KP MKL Toruń 87-100 Toruń ul.Bema 23/29 9562146529 5 5 5 0 0
32. KP MKS Inowrocław 88-100 Inowrocław Wierzbińskiego 2 5562748278 1 1 1 0 0
33. KP MLKS Nadwiślanin Chełmno 86-200 Chełmno ul. Franciszkańska 6 / 7 8751310805 10 10 10 0 0
34. KP UKS Biniakowski Nakło nad Notecią 89-100 Nakło nad Notecią Długa 49/3a 5581885390 3 3 3 0 0
35. KP UKS Czapla Białe Błota 86-005 Białe Błota Czysta 1a 5542666560 7 7 7 0 0
36. LB Adam Draczyński Running Team Nowa Sól 67-100 Nowa Sól ul. 1 Maja 24 / 3 9252128158 STOWARZYSZENIE "ADAM DRACZYŃSKI RUNNING TEAM" 67-100 Nowa Sól ul. 1 Maja 24 / 3 9252128158 1 1 1 0 0
37. LB Akademia Biegowa Żary 68-200 Żary ul. Modrzewiowa 3 9282100590 3 3 3 0 0
38. LB ALKS AJP Gorzów Wlkp. 66-400 Gorzów Wielkopolski ul. Fryderyka Chopina 52 5993164688 8 8 8 0 0
39. LB AZS-AWF Gorzów 66-400 Gorzów Wlkp. Estkowskiego 13 5992331629 3 3 3 0 0
40. LB KL Lumel Zielona Góra 65-410 Zielona Góra Fabryczna 13B/3 9292072530 2 2 2 0 0
41. LB LKS Lubusz Słubice 69-100 Słubice ul. Sportowa 1 5981307018 8 8 8 0 0
42. LB MLKS Agros Żary 68-200 Żary ul. Leśna 34 9281428762 15 15 15 0 0
43. LB MLUKS POSTOMIA Sulęcin - Kołczyn 66-435 KOŁCZYN Sulęcińska 29 4290058776 1 1 1 0 0
44. LB UKS Ares Nowa Sól 67-100 Nowa Sól ul. Gimnazjalna 9 9251872363 1 1 1 0 0
45. LB ULKS Sprinter Zielona Góra 65-128 Zielona Góra Poziomkowa 50 9731023747 2 2 2 0 0
46. LB ULKS Uczniak Szprotawa 67-300 Szprotawa Henryków 54 9241693133 Lubuski Związek Lekkiej Atletyki 65-072 Zielona Góra Lisowskiego 5 9291650893 4 4 4 0 0
47. LB ZLKL Zielona Góra 65-056 Zielona Góra Pl.Matejki 3a 9291067691 6 6 6 0 0
48. LD Athletics Team Radomsko 97-500 Radomsko Leszka Czarnego 19/25 7722428679 7 7 7 0 0
49. LD AZS Łódź 91-404 Łódź ul. Patrice Lumumby 22/26 7251572513 19 19 19 0 0
50. LD BKL Bełchatów 97-400 Bełchatów ul. Witolda Budryka 7 7691138620 6 6 6 0 0
51. LD KS Żeglina Sieradz 98-200 Sieradz ul. Sportowa 1 8271928882 KLUB SPORTOWY"ŻEGLINA"W SIERADZU 98-200 Sieradz ul. Sportowa 1 8271928882 3 3 3 0 0
52. LD LKS Koluszki 95-040 Koluszki 11 Listopada 39 8331288714 2 2 2 0 0
53. LD LKS MOSiR Sieradz 98-200 Sieradz Sportowa 1 8272280064 4 4 4 0 0
54. LD LKS Omega Kleszczów 97-410 Kleszczów ul. Sportowa 3 7691106376 3 3 3 0 0
55. LD LUKS Gomunice 97-545 Gomunice Piłsudskiego 12 7722255641 2 2 2 0 0
56. LD MKLA Łęczyca 99-100 Łęczyca Kaliska 15 7751963748 12 12 12 0 0
57. LD MKS Aleksandrów Łódzki 95-070 Aleksandrów Łódzki ul. Bankowa 7/11 9471813859 28 28 28 0 0
58. LD MKS Zduńska Wola 98-220 Zduńska Wola ul. Dolna 41 8291060961 1 1 1 0 0
59. LD MLUKS Rawa - Rawa Mazowiecka 96-200 Rawa Mazowiecka ul. Kościuszki 19 8351477938 8 8 8 0 0
60. LD MUKS Park Zduńska Wola 98-220 Zduńska Wola Chełmońskiego 3/28 8291564710 15 15 15 0 0
61. LD RKS Łódź 93-423 Łódź Rudzka 37 7291182801 18 18 18 0 0
62. LD UKS Błyskawica Domaniewice 99-434 Domaniewice Główna 13 8341659974 4 4 4 0 0
63. LD UKS Czempion Bełchatów 97-400 Bełchatów ul. Czapliniecka 96 7692232870 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY "CZEMPION" W BEŁCHATOWIE 97-400 Bełchatów ul. Czapliniecka 96 7692232870 4 4 4 0 0
64. LD UKS Lisy Zgierz 95-100 Zgierz Parzęczewska 46 7321805461 6 6 6 0 0
65. LD UKS Vis Skierniewice 96-100 Skierniewice ul. Marii Konopnickiej 5 8361521090 7 7 7 0 0
66. LD UMLKS Pegaz Opoczno 26-300 Opoczno ul. Partyzantów 1 A 7681796847 4 4 4 0 0
67. LU AZS UMCS Lublin 20-032 Lublin ul. Mariana Langiewicza 22 7122489359 25 25 25 0 0
68. LU KS Agros Zamość 22-400 Zamość Krolowej Jadwigi 8 9220008043 2 2 2 0 0
69. LU KS AZS-AWF Biała Podlaska 21-500 Biała Podlaska ul. Akademicka 2 5370011754 KLUB SPORTOWY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO PRZY AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W WARSZAWIE FILIA W BIAŁEJ PODLASKIEJ 21-500 Biała Podlaska ul. Akademicka 2 5370011754 1 1 1 0 0
70. LU KS Wisła Puławy 24-100 Puławy Hauke- Bossaka 1 7160005056 3 3 3 0 0
71. LU LKS Znicz Biłgoraj 23-400 Biłgoraj ul. Targowa 15 9181109997 4 4 4 0 0
72. LU MKL Chełm 22-100 Chełm ul. 1 Pułku Szwoleżerów 15a 5632451366 2 2 2 0 0
73. LU MKS Unia Hrubieszów 22-500 Hrubieszów Ciesielczuka 2 9191657393 4 4 4 0 0
74. LU MKS Żak Biała Podlaska 21-500 Biała Podlaska Piłsudskiego 38 b 5371720240 4 4 4 0 0
75. LU TKS Tomasovia Tomaszów Lubelski 22-600 Tomaszów Lubelski Aleja Sportowa 8 9211373234 1 1 1 0 0
76. MA Kraków Athletics Team 31-869 Kraków os. II Pułku Lotniczego 28/38 6751699305 11 11 11 0 0
77. MA KS AZS AKF Kraków 31-571 Kraków Al Jana Pawła II 80 6761022863 31 31 31 0 0
78. MA KS Olkusz 32-300 Olkusz 29-go Listopada 12A 6370005978 3 3 3 0 0
79. MA KS SportWise Kraków 30-619 Kraków ul. Gołaśka 7 / 19 6793176109 Klub Sportowy 30-619 Kraków Gołaśka 7/19 6793176109 2 2 2 0 0
80. MA KS Vertical Rytro 33-343 Sucha Struga Sucha Struga 81 7343638674 3 3 3 0 0
81. MA KS Victoria Trzebinia 32-540 Trzebinia Osiedle Widokowe 6 / 6 6282267360 1 1 1 0 0
82. MA KU AZS Akademii Tarnowskiej 33-100 Tarnów ul. Adama Mickiewicza 8 / 320 8732853278 7 7 7 0 0
83. MA LKS Brzezina Osiek 32-608 Osiek Główna 94 5491631349 1 1 1 0 0
84. MA LUKS Szreniawa Nowy Wiśnicz 32-720 Stary Wiśnicz Stary Wiśnicz 641 8681998161 3 3 3 0 0
85. MA MKL Brygada Beskidów Nowy Sącz 33-300 Nowy Sącz ul. Lwowska 128 / 10 7343598414 1 1 1 0 0
86. MA MLUKS Tarnów 33-100 Tarnów Os.Legionów 16 8732867240 1 1 1 0 0
87. MA SAS AZS AWF Kraków 31-531 Kraków Śniadeckich 12B 9452226138 1 1 1 0 0
88. MA SKL Sucha Beskidzka 34-200 Sucha Beskidzka ul. płk. Tadeusza Semika 2 5521728043 7 7 7 0 0
89. MA SKS Kusy Kraków 31-935 Kraków os. Handlowe 4 6781309970 7 7 7 0 0
90. MA TS Wieliczanka Wieliczka 32-020 Wieliczka ul.Sadowa 1 A 6831860524 7 7 7 0 0
91. MA UKS bieganie.pl Stryszawa 34-205 STRYSZAWA STRYSZAWA 5521682660 7 7 7 0 0
92. MA UKS Lider Siercza 32-020 Siercza Siercza 428 6832101973 3 3 3 0 0
93. MA UKS Romer Rabka-Zdrój 34-700 Rabka-Zdrój ul. Jana Pawła II 41 7352894885 1 1 1 0 0
94. MA ULKS Fajfer 2001 Łapanów 32-740 Łapanów 195 8681735295 2 2 2 0 0
95. MA ULKS Lipinki 38-305 Lipinki 48 7381989335 1 1 1 0 0
96. MA WKS Wawel Kraków 30-084 Kraków Podchorążych 3 6771561478 35 35 35 0 0
97. MZ Akademia Sportu Otwock 05-480 Karczew ul. Generała St. Grota Roweckiego 7 / 26 5322087759 1 1 1 0 0
98. MZ AKL Ursynów Warszawa 02-786 Warszawa Ciszewskiego 10 pok 101 9512233812 Akademicki Klub Lekkoatletyczny "Ursynów" 02-786 Warszawa ul. Jana Ciszewskiego 10 pok. 101 9512233812 3 3 3 0 0
99. MZ BKS Wataha Warszawa 01-853 Warszawa ul. Starej Baśni 6 / 60 1182126114 1 1 1 0 0
100. MZ Ducla Academy Warszawa 00-459 Warszawa ul. Myśliwiecka 9 7011018929 LemonED Edyta Duklanowska 00-384 Warszawa Dobra 11/25 5321932715 5 5 5 0 0
101. MZ KS AZS AWF Warszawa 01-813 Warszawa ul. Marymoncka 34 1181094524 40 40 40 0 0
102. MZ KS Czempion Warszawa 02-757 Warszawa ul. Pory 57 / 35 5213864833 3 3 3 0 0
103. MZ KS Lemiesz Team Warszawa 03-043 Warszawa Żeglugi Wiślanej 3/52 5242888210 2 2 2 0 0
104. MZ LKS EkoSport Siedlce 08-110 Siedlce ul. Brzeska 102A 8212686414 2 2 2 0 0
105. MZ MKL Myszyniec 07-430 Myszyniec Dzieci Polskich 9 7582374008 1 1 1 0 0
106. MZ MKL Warszawianka Warszawa 00-765 Warszawa ul. Piaseczyńska 71 5214081990 4 4 4 0 0
107. MZ MKS Bank BS Płońsk 09-100 Płońsk Jędrzejewicza 1/18 5671163074 6 6 6 0 0
108. MZ MKS Ostrowianka Ostrów Mazowiecka 07-300 Ostrów Mazowiecka Warchalskiego 3 7591268174 4 4 4 0 0
109. MZ MKS Pogoń Siedlce 08-110 Siedlce ul. Bolesława Prusa 6 8211009232 2 2 2 0 0
110. MZ MKS Polonia Warszawa 00-206 Warszawa Konwiktorska 6 5252351486 4 4 4 0 0
111. MZ MKS Pułtusk 06-100 Pułtusk ul. New Britain 1 5681492572 1 1 1 0 0
112. MZ MUKS Płock 09-402 Płock ul. Sportowa 3 7742737171 1 1 1 0 0
113. MZ OKLA Elektro-Energetyka Ostrołęka 07-409 Ostrołęka ul. Stefana Jaracza 2 / 8 7582360153 1 1 1 0 0
114. MZ OKS Skra Warszawa 02-031 Warszawa ul. Grójecka 47/51 7010356251 6 6 6 0 0
115. MZ OKS Start Otwock 05-400 Otwock Sportowa 1 5320016488 6 6 6 0 0
116. MZ Passion First Warszawa 03-829 Warszawa Podskarbińska 21/99 9532546365 1 1 1 0 0
117. MZ PUKS Jedynka Łosice 08-200 Łosice ul. Szkolna 5 4960247983 8 8 8 0 0
118. MZ RK Athletics Warszawa 02-797 Warszawa ul. Nowoursynowska 121D 5213689979 Fundacja Roberta Korzeniowskiego 02-797 Warszawa Nowoursynowska 121d 5213880252 7 7 7 0 0
119. MZ RLTL GGG Radom 26-600 Radom ul. Gabriela Narutowicza 9 / 1 7961061472 RADOMSKIE LUDOWE TOWARZYSTWO LEKKOATLETYCZNE GGG RADOM 26-600 Radom ul. Gabriela Narutowicza 9 7961061472 19 19 19 0 0
120. MZ SKS Feniks Siedlce 08-110 Siedlce ul. Gospodarcza 4 8212643416 5 5 5 0 0
121. MZ UKS 48 Warszawa 00-574 Warszawa Sempołowskiej 4 5252399820 4 4 4 0 0
122. MZ UKS Filipides Teresin 96-515 Teresin Aleja XX-lecia 32 8371814936 Nabywca - Gmina Teresin 96-515 Teresin Zielona 20 8371695437 2 2 2 0 0
123. MZ UKS Gimnazjon Płońsk 09-100 Płońsk ul. Płocka 56 5671925265 1 1 1 0 0
124. MZ UKS Herkules Sulejówek 05-071 Sulejówek ul. Narutowicza 10 8221926639 7 7 7 0 0
125. MZ UKS LA Basket Warszawa 03-254 Warszawa ul. Turmoncka 2 5242219785 3 3 3 0 0
126. MZ UKS Melo Błonie 05-870 Błonie Łąki 2 1182049980 2 2 2 0 0
127. MZ UKS MTE Milanówek 05-822 Milanówek Brzozowa 1a 5291814683 3 3 3 0 0
128. MZ UKS Olimp Kozienice 26-900 Kozienice Głowaczowska 48 8121815633 1 1 1 0 0
129. MZ UKS Orzełki Warszawa 00-549 Warszawa ul. Piękna 24/26 7010855273 2 2 2 0 0
130. MZ WLKS Nowe Iganie 08-110 Nowe Iganie Siedlecka 49 8211008600 6 6 6 0 0
131. OP AZS KU Politechniki Opolskiej Opole 45-758 Opole Prószkowska 76/9A 7542948609 AZS Klub Uczelniany Politechniki Opolskiej 45-758 Opole Prószkowska 76/9A 7542948609 12 12 12 0 0
132. OP Klub AZS PANS Nysa 48-303 Nysa ul. Głuchołaska 12 7532335064 3 3 3 0 0
133. OP LKS Victoria Olesno 46-300 Olesno Klubowa 1 5761589865 2 2 2 0 0
134. OP LKS Zarzewie Prudnik 48-200 Prudnik ul. Klasztorna 4 7551563702 1 1 1 0 0
135. OP LUKS Chemik Kędzierzyn-Koźle 47-220 Kędzierzyn-Koźle ul. Grunwaldzka 71 7492038896 2 2 2 0 0
136. OP LUKS Namysłów 46-100 Namysłów ul. Adama Mickiewicza 12 7521401159 1 1 1 0 0
137. OP LUKS Podium Kup 46-082 Kup ul. 1 Maja 6A 9910298248 2 2 2 0 0
138. OP MMKS Kędzierzyn-Koźle 47-220 Kędzierzyn-Koźle Grunwaldzka 71 7491839039 1 1 1 0 0
139. OP MULKS Juvenia Głuchołazy 48-340 Głuchołazy ul. Curie-Skłodowskiej 9 7532036870 10 10 10 0 0
140. OP NKS Start Namysłów 46-100 Namysłów Pułaskiego 5 7521028631 2 2 2 0 0
141. OP UKS-MOS Opole 45-061 Opole Katowicka 14 7542715839 1 1 1 0 0
142. PD GOKSiT Suchowola 16-150 Suchowola Plac Kościuszki 13 5451814227 Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Turystyki w Suchowoli 16-150 Suchowola Plac Kościuszki 13 5451632911 1 1 1 0 0
143. PD KS Podlasie Białystok 15-465 Białystok Włókiennicza 4 9660786827 57 57 57 0 0
144. PD KS Prefbet-Sonarol Łomża 18-402 Łomża Wojska Polskiego 113 7182156377 9 9 9 0 0
145. PD LKS Narew Łomża 18-400 Łomża ul. Księżnej Anny 7 / 3 7181936759 8 8 8 0 0
146. PD LUKS Atletic Białystok 15-104 Białystok Płocka 3/1 5423228629 1 1 1 0 0
147. PD LUKS Hańcza Suwałki 16-400 Suwałki Szpitalna 66 8441860339 14 14 14 0 0
148. PD MKS Juvenia Białystok 15-063 Białystok ul. Warszawska 8 5422878905 5 5 5 0 0
149. PD UKS Czwórka Białystok 15-312 Białystok ul. Zwierzyniecka 9A 5422694312 4 4 4 0 0
150. PD UKS Rotmistrz Ciechanowiec 18-230 Ciechanowiec ul. Szkolna 8 7221558402 Uczniowski Klub Sportowy Rotmistrz Ciechanowiec 18-230 Ciechanowiec ul. Szkolna 8 7221558402 1 1 1 0 0
151. PK CWKS Resovia Rzeszów 35-111 Rzeszów ul. Stanisława Wyspiańskiego 22 8131008756 26 26 26 0 0
152. PK KB Krościenko Wyżne 38-422 Krościenko Wyżne ul. Sportowa 17 6842626105 2 2 2 0 0
153. PK KKB MOSiR Krosno 38-400 Krosno ul. Bursaki 41 6842215856 Gmina Miasto Krosno 38-400 Krosno ul. Lwowska 28A 6840013798 3 3 3 0 0
154. PK KKL Stal Stalowa Wola 37-450 Stalowa Wola ul. Staszica 2 8652077079 31 31 31 0 0
155. PK KML Lubaczów 37-600 Lubaczów ul. Adama Mickiewicza 199 7931631054 Stowarzyszenie Klub Młodego Lekkoatlety Lubaczów 37-600 Lubaczów Adama Mickiewicza 199 7931631054 2 2 2 0 0
156. PK KS Harpagan Tarnobrzeg 39-400 Tarnobrzeg ul. Targowa 5 8672245611 1 1 1 0 0
157. PK KS Komunalni Sanok 38-500 Sanok Żwirki i Wigury 10 6871090541 10 10 10 0 0
158. PK LA WIR Czarna 37-125 Czarna 857 8151799436 2 2 2 0 0
159. PK LKS Stal Mielec 39-300 Mielec Solskiego 1 8171485161 17 17 17 0 0
160. PK MKS Halicz Ustrzyki Dolne 38-700 Ustrzyki Dolne DOBRA 6 6891143720 MKS HALICZ USTRZYKI DOLNE 38-700 USTRZYKI DOLNE DOBRA 6 6891143720 1 1 1 0 0
161. PK MKS Stal Nowa Dęba 39-460 Nowa Dęba Chopina 3 8670003329 2 2 2 0 0
162. PK MUKLA Dębica 39-200 Dębica ul. Sportowa 24 8722223156 4 4 4 0 0
163. PK UKS Tempo 5 Przemyśl 37-700 Przemyśl ul. Świętego Jana Nepomucena 10 7952261763 10 10 10 0 0
164. PK UKS Tiki Taka Kolbuszowa 36-100 Kolbuszowa Piłsudskiego 53 B 8141684358 7 7 7 0 0
165. PM Akademia Biegowa Kartuzy 83-307 Kiełpino Długa, 78A 5892038634 4 4 4 0 0
166. PM AML Słupsk 76-200 Słupsk ul. Antoniego Madalińskiego 4 8393175886 20 20 20 0 0
167. PM CMKL Człuchów 77-300 Człuchów ul. Średnia 4 A 8431570226 1 1 1 0 0
168. PM GKS Cartusia Kartuzy 83-300 Kartuzy Gdańska 15 5891563539 Gminny Klub Sportowy Cartusia Kartuzy 83-300 Kartuzy 3 maja 39 5891563539 7 7 7 0 0
169. PM KB Biegający Dietetyk Team Charbrowo 84-352 Wicko Dębowa 26 8411737640 KLUB BIEGACZA BIEGAJĄCY DIETETYK TEAM CHARBROWO 84-352 Wicko Dębowa 26 8411737640 1 1 1 0 0
170. PM KKL Rodło Kwidzyn 82-500 Kwidzyn Sportowa 6 5811839288 3 3 3 0 0
171. PM KKS Sfora Bojano 84-207 Bojano Wybickiego 38 5882452409 2 2 2 0 0
172. PM KL Gdynia 81-538 Gdynia ul. Olimpijska 5 5861404316 Klub Lekkoatletyczny Gdynia 81-538 Gdynia ul. Olimpijska 5 5861404316 3 3 3 0 0
173. PM KL Lechia Gdańsk 80-221 Gdańsk Traugutta 29 9570807603 3 3 3 0 0
174. PM KS AZS AWFiS Gdańsk 80-336 Gdańsk ul. Nadwodna 3 5841020469 20 20 20 0 0
175. PM KS Wejher Wejherowo 84-200 Wejherowo Osiedle Kaszubskie 26 / 57 5881951748 2 2 2 0 0
176. PM KUKS Remus Kościerzyna 83-400 Kościerzyna ul. Kamienna 7 5911550446 Kościerski Uczniowski Klub Sportowy Remus 83-400 Kościerzyna ul. Kamienna 7 5911550446 2 2 2 0 0
177. PM LKB im. Braci Petk Lębork 84-300 Lębork ul. Juliusza Słowackiego 20 A / 10 8411501446 3 3 3 0 0
178. PM LKS Jantar Ustka 76-270 Ustka Bursztynowa 12 8392664117 4 4 4 0 0
179. PM LKS Zantyr Sztum 82-400 Sztum ul. Sienkiewicza 54 5792079065 2 2 2 0 0
180. PM LKS Ziemi Puckiej Puck 84-100 Puck Al.Lipowa 3c 5871379531 3 3 3 0 0
181. PM LLKS Ziemi Kociewskiej Skórcz 83-220 Skórcz ul. Starogardzka 15 5922171250 2 2 2 0 0
182. PM MKS Chojniczanka 1930 Chojnice SA 89-600 Chojnice Mickiewicza 12 5552114951 1 1 1 0 0
183. PM MKS GALA Gdańsk 80-354 Gdańsk Subisława 22 5842798260 1 1 1 0 0
184. PM MKS Sambor Tczew 83-110 Tczew ul. Władysława Jagiełły 8 5931091007 11 11 11 0 0
185. PM MMKS Gdańskie Lwy 80-314 Gdańsk Aleja Grunwaldzka 244 5842694715 MŁODZIEŻOWY MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY "GDAŃSKIE LWY" 80-314 Gdańsk Aleja Grunwaldzka 244 5842694715 10 10 10 0 0
186. PM RKS Rumia 84-230 Rumia ul.Mickiewicza 43 9581198214 3 3 3 0 0
187. PM SKLA Sopot 81-842 Sopot Wybickiego 48 5851011360 15 15 15 0 0
188. PM UKS Jedynka Bytów 77-100 Bytów Mierosławskiego 7 8421582015 1 1 1 0 0
189. PM UKS Jedynka Reda 84-240 Reda ul. Łąkowa 36 / 38 5881953397 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY "JEDYNKA REDA" 84-240 Reda ul. Łąkowa 36 / 38 5881953397 1 1 1 0 0
190. PM UKS Neptun Rokity 77-123 Rokity 34 brak 8421696670 1 1 1 0 0
191. PM ULKS Skoczek Pogórze 81-198 Pogórze ul. Szkolna 15 5871701398 9 9 9 0 0
192. PM ULKS Talex-Borysław Borzytuchom 77-141 Borzytuchom ul. Szkolna 1 8421588868 3 3 3 0 0
193. SK KKL Kielce 25-043 Kielce Drogosza 1 9591669000 19 19 19 0 0
194. SK KLKS Juventa-Cerrad Starachowice 27-200 Starachowice ul. Ignacego Prądzyńskiego 2 6641749249 2 2 2 0 0
195. SK MKS Ostrowia - SMS Ostrowiec Świętokrzyski 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski Marii Dąbrowskiej 54 6612391176 Fundacja Ostrowieckiego Sportu 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski Marii Dąbrowskiej 54 6612391176 8 8 8 0 0
196. SK STS Skarżysko-Kamienna 26-110 Skarżysko-Kamienna Spółdzielcza 19 6631594615 2 2 2 0 0
197. SK UKS Czwórka Ostrowiec Św. 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski os. Stawki 35 6612259525 2 2 2 0 0
198. SK UKS Żaczek Połaniec 28-230 Połaniec Żapniowska1 8661463528 1 1 1 0 0
199. SK UKSM Ekipa Bielachy Kielce 25-608 Kielce ul. Jagiellońska 32 9592054619 1 1 1 0 0
200. SK UMKS Nadir Jędrzejów 28-300 Jędrzejów Przypkowskiego 43 6561495835 1 1 1 0 0
201. SL CKS Budowlani Częstochowa 42-218 Częstochowa ul. gen. Jana Henryka Dąbrowskiego 58 / 64 5731211777 CKS Budowlani Częstochowa 42-218 Częstochowa Dąbrowskiego 58/64 5731211777 12 12 12 0 0
202. SL GKS Piast Gliwice 44-100 Gliwice ul. Zwycięstwa 36 6312125453 5 5 5 0 0
203. SL KS AZS AWF Katowice 40-065 Katowice Mikołowska 72a 6341013320 3 3 3 0 0
204. SL KS Sprint Bielsko-Biała 43-382 Bielsko-Biała Jaworzańska 120 5471067650 8 8 8 0 0
205. SL LKS Pogórze Skoczów 43-430 Pogórze ul. Krosowa 89 5481995162 1 1 1 0 0
206. SL LKS Pszczyna 43-200 Pszczyna Bogedaina 22 6380001166 2 2 2 0 0
207. SL MKS Brenna Górki 43-436 Górki Małe Breńska 84 5482688663 2 2 2 0 0
208. SL MKS Czechowice-Dziedzice 43-502 Czechowice-Dziedzice ul. Legionów 145 6521707834 4 4 4 0 0
209. SL MKS Iskra Pszczyna 43-200 Pszczyna ul. ks. bp. Bogedaina 22 6380005046 3 3 3 0 0
210. SL MKS MOS Katowice 40-282 Katowice Paderewskiego 46 a 9542357192 8 8 8 0 0
211. SL MKS Ustroń 43-450 Ustroń ul. Partyzantów 2 5482452498 1 1 1 0 0
212. SL MKS Żywiec 34-300 Żywiec Komisi Edukacji Narodowej 3 5530010233 2 2 2 0 0
213. SL MKS-MOS Płomień Sosnowiec 41-209 Sosnowiec Aleja Józefa Mireckiego 4 6442825539 10 10 10 0 0
214. SL MKS-MOSM Bytom 41-902 Bytom Powstańców Śląskich 2 6262433542 12 12 12 0 0
215. SL MKS-SMS Victoria Racibórz 47-400 Racibórz ul. Kozielska 19 6391705178 5 5 5 0 0
216. SL MOS CSiR Dąbrowa Górnicza 41-300 Dąbrowa Górnicza Konopnickiej 29 6292170981 DĄBROWA GÓRNICZA - MIASTO NA PRAWACH POWIATU 41-300 Dąbrowa Górnicza ul. Graniczna 21 6292462689 6 6 6 0 0
217. SL MOSM Tychy 43-100 Tychy Piłsudskiego 12 6462600861 Gmina Miasta Tychy 43-100 Tychy Niepodległości 49 6460013450 1 1 1 0 0
218. SL MUKS Wilhelm Szewczyk Czerwionka 44-230 Czerwionka-Leszczyny 3 Maja 42 6423190873 2 2 2 0 0
219. SL RMKS Rybnik 44-200 Rybnik Powstańców Śląskich 40/42 6421012848 1 1 1 0 0
